 服務(wù)熱線:
服務(wù)熱線:手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號(hào)科技京城東樓27樓C1室
IFM光電傳感器IIS282系列參數(shù)
更新時(shí)間:2017-06-28    點(diǎn)擊次數(shù):1135次
| 產(chǎn)品特征 | ||||||||||||
| 電感式傳感器 | ||||||||||||
| 金屬螺紋 M30 x 1.5 | ||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||
| 增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | ||||||||||||
| 抗電磁干擾的 | ||||||||||||
| 校正系數(shù) = 1 | ||||||||||||
| 鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||
| 感應(yīng)距離 15 mm; [f] 齊平安裝 | ||||||||||||
|  電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | |||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 20 | |||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | |||||||||||
|  輸出 | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | |||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 100 | |||||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | |||||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | |||||||||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | 2000 | |||||||||||
|  監(jiān)控范圍 | ||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 15 | |||||||||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 15 ± 10 % | |||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...12.15 | |||||||||||
|  精度/偏差 | ||||||||||||
| 修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約1 / 黃銅約1 / Al 約 1 / Cu約1 | |||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
|  環(huán)境條件 | ||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | |||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||
| 電磁場(chǎng)抗擾度zui大值 [mT] | 300 | |||||||||||
|  認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||
| EMC電磁兼容 | 
 | |||||||||||
| 抗振強(qiáng)度 | 
 | |||||||||||
| 抗沖擊 | 
 | |||||||||||
| 持續(xù)抗沖擊性 | 
 | |||||||||||
| 快速溫度變化 | 
 | |||||||||||
| 噴鹽試驗(yàn) | 
 | |||||||||||
| MTTF [年] | 471 | |||||||||||
| UL認(rèn)證編號(hào) | A005 | |||||||||||
|  機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼(316S12); 感應(yīng)面: LCP 白色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 不銹鋼(316S12) | |||||||||||
| 重量 [kg] | 0.093 | |||||||||||
|  顯示器/操作件 | ||||||||||||
| 開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 4 x 黃色 | |||||||||||
|  電氣連接 | ||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||
| 接線 
 | ||||||||||||
|  附件 | ||||||||||||
| 配件(同時(shí)供貨) | 2個(gè)固定螺母 | |||||||||||
 
         



