E+H系列 PMC133壓力變送器
更新時(shí)間:2010-08-09    點(diǎn)擊次數(shù):2038次
E+H PMC壓力變送器,PMC133壓力變送器,E+H上海代理,E+H一級(jí)經(jīng)銷,E+H壓力變送器,E+H
                        | 品牌 | 北京E+H | 型號(hào) | PMC133壓力變送器 | 
                    | 類型 | 北京E+H系列變送器 | 測(cè)量介質(zhì) | . | 
                    | 測(cè)量范圍 | 相對(duì)壓力:zui大0~40MPa,zui小0~1KPa(kPa) | 精度等級(jí) | . | 
                    | 輸出信號(hào) | 4~20(mA) | 防爆等級(jí) | . | 
                    | 防護(hù)等級(jí) | . | 電源電壓 | DC24(V) | 
                    | 接口尺寸 | .(mm) |  |  | 
    
                        |                                                             | 名 稱:PMC133壓力變送器 |                          | 型 號(hào):PMC133 |                          |  |  | 
                    |  | 
                    |                                                             | 產(chǎn)品大類: | 壓力變送器 |                          | 產(chǎn)品小類: | Cerabar 系列模擬型壓力變送器 |                          | 產(chǎn)品編號(hào): | 1 |                          | 產(chǎn)品名稱: | PMC133壓力變送器 |                          | 技術(shù)特點(diǎn): | 采用*電子陶瓷技術(shù)、無(wú)中介液的干式壓力測(cè)量技術(shù)、厚膜電子技術(shù)、SMT技術(shù)和PFM信號(hào)傳輸技術(shù)。抗沖擊能力強(qiáng),過(guò)壓可達(dá)量程的數(shù)倍至百倍;穩(wěn)定性高,每年優(yōu)于0.1%,可與智能表相媲美。介質(zhì)壓力直接作用于陶瓷膜片,正常的壓力使膜片偏移0.025mm,超壓狀態(tài)也只使膜片偏移0.1mm,此時(shí)測(cè)量膜片貼到了陶瓷支架上,避PMC133壓力變送器是Cerabar系列產(chǎn)品中的標(biāo)準(zhǔn)型式。具有兩種不同形式外殼,塑料外殼可配數(shù)字現(xiàn)場(chǎng)顯示器,鋁外殼可配模擬現(xiàn)場(chǎng)顯示器;7MPa以下量程采用陶瓷傳感器(具有與哈氏合金和鈦材料相同的抗化學(xué)腐蝕能力),7MPa以上量程采用擴(kuò)散硅傳感器,適用于氣體、液體、蒸汽壓力進(jìn)行測(cè)量,具有G1/2及M20╳1.5等多種過(guò)程連形式。 |                          | 典型應(yīng)用: | 廣泛適用于工業(yè)中對(duì)液體、氣體和蒸汽的測(cè)量 |                          | 詳細(xì)參數(shù): |  |                          | 工作原理:介質(zhì)壓力直接作用于陶瓷膜片,正常的壓力使膜片偏移0.025mm,超壓狀態(tài)也只使膜片偏移0.1mm,此時(shí)測(cè)量膜片貼到了陶瓷支架上,避免了損壞。膜片位移產(chǎn)生的電容量,由與其直接連接的電子部件檢測(cè)、放大和轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)。 測(cè)量范圍 l       相對(duì)壓力:zui大0~40MPa,zui小0~1KPa l       壓力:zui大0~40MPa,zui小0~10KPa l       負(fù)相對(duì)壓力:zui大-0.1 MPa ~+2.4MPa,zui?。? KPa ~+2KPa 允許溫度 l         環(huán)境溫度:-30~+70℃ l         介質(zhì)溫度:-30~+80℃(短時(shí)可達(dá)130℃) l         貯存溫度:-40~+85℃ 溫度影響 l         -20~+70℃ 0.15%/10K l         -30~-20℃ 0.2%/10K 精度 l         線性度:±0.2%或±0.5% l         遲滯: 優(yōu)于0.01/滿量程 l         穩(wěn)定性:每年優(yōu)于0.1% l         安裝位置的影響:任意安裝對(duì)零點(diǎn)無(wú)影響。 工作電壓 l         12.5~ 36VDC 信號(hào)輸出 l        4~20mA二線制 l       0~20mA 三線制 過(guò)程連接 l         G1/2外螺紋 |  | 
    
上海穎哲優(yōu)勢(shì)代理德國(guó)E+H壓力變送器全系列產(chǎn)品,我們?cè)诒WC質(zhì)量和貨期的基礎(chǔ)上zui大程度的為您降低成本!歡迎您:T:    F:  : 徐
E+H PMC壓力變送器,PMC133壓力變送器,E+H上海代理,E+H一級(jí)經(jīng)銷,E+H壓力變送器,E+H