服務(wù)熱線:手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號(hào)科技京城東樓27樓C1室
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 全部產(chǎn)品 > 德國(guó)FESTO費(fèi)斯托 > 費(fèi)斯托FESTO電磁閥 > 費(fèi)斯托電磁閥CPE14-M1BH-5JS-1/8
          
            
| 特性 | 特性 | 
|---|---|
| 閥功能 | 5/2 雙穩(wěn) | 
| 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | 電氣的 | 
| 寬度 | 14 mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)額定流量 | 800 l/min | 
| 工作壓力 | -0,9 - 10 bar | 
| 設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 活塞滑塊 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP65  帶插頭插座 to IEC 60529  | 
| 授權(quán) | Germanischer Lloyd  c UL us - Recognized (OL)  | 
| 額定尺寸 | 6 mm | 
| 排氣功能 | 可節(jié)流 | 
| 密封原則 | 軟性 | 
| 裝配位置 | 任何 | 
| 手控裝置 | 帶附件,可鎖定  推  | 
| 先導(dǎo)類(lèi)型 | 由先導(dǎo)控制 | 
| 閥位置的識(shí)別 | 說(shuō)明標(biāo)簽支架 | 
| 先導(dǎo)壓力 | 2 - 8 bar | 
| 反向切換時(shí)間 | 13 ms | 
| 持續(xù)通電率 | 100% 保持電流的降低 | 
| 線圈的特性參數(shù) | 24V DC: 1,28W | 
| 許用壓力波動(dòng) | -15 % / +10 % | 
| 工作介質(zhì) | 經(jīng)過(guò)過(guò)濾的壓縮空氣, 過(guò)濾等級(jí) 40 祄, 潤(rùn)滑或未潤(rùn)滑 | 
| 耐腐蝕等級(jí) CRC | 2 | 
| 介質(zhì)溫度 | -5 - 50 °C | 
| 先導(dǎo)介質(zhì) | 干燥壓縮空氣,經(jīng)潤(rùn)滑或未經(jīng)潤(rùn)滑 | 
| 環(huán)境溫度 | -5 - 50 °C | 
| 產(chǎn)品重量 | 115 g | 
| 電連接 | 2針 | 
| 安裝類(lèi)型 | 帶通孔 | 
| 先導(dǎo)排氣口82 | M3 | 
| 先導(dǎo)排氣口84 | M3 | 
| 先導(dǎo)氣口12 | M3 | 
| 先導(dǎo)氣口14 | M3 | 
| 氣動(dòng)連接, 氣口 1 | G1/8 | 
| 氣動(dòng)連接, 氣口 2 | G1/8 | 
| 氣動(dòng)連接, 氣口 3 | G1/8 | 
| 氣動(dòng)連接, 氣口 4 | G1/8 | 
| 氣動(dòng)連接, 氣口 5 | G1/8 | 
| 材料備注 | 符合 RoHS | 
| 密封件的材料信息 | NBR | 
| 外殼的材料信息 | 壓鑄鋁 | 
         

