 服務(wù)熱線:
服務(wù)熱線:手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號(hào)科技京城東樓27樓C1室
| 3051C型差壓、表壓與絕壓變送器 | ||
|  ²      性能優(yōu)異:精度0.075%量程比100:1 ²      差壓:校驗(yàn)量程從0.5inH2O至2000psi ²      表壓:校驗(yàn)量程從2.5inH2O至2000psi  ²      壓力:校驗(yàn)量程從0.167psia至4000psia  ²      過程隔離膜片:不銹鋼,哈氏合金CR,蒙乃爾R,鉭(僅限CD,CG)及鍍金蒙乃爾  ² 設(shè)計(jì)小巧、堅(jiān)固而質(zhì)輕,易于安裝 | ||
| 3051T型表壓與壓力變送器 | ||
|   ²      性能優(yōu)異:精度0.075%  ²      壓力:校驗(yàn)量程從0.3至10000psi  ²      表壓:校驗(yàn)量程從0.3至10000psi  ²     不銹鋼與哈氏合金CR過程隔離膜片  ²     單隔離膜片設(shè)計(jì) ²      灌充液:硅油與惰性油  ² 可選DIN與Autoclave相配的過程連接 | ||
| 3051L型液位變送器 | ||
| ²      液位測(cè)量精度達(dá)0.075%  ²      校驗(yàn)量程從2.5inH2O至8310inH2O    ²      平面式,2-,4-,與6英寸伸出式膜片  ²      多種可選灌充液,可滿足不同場(chǎng)合要求  ²      小巧而質(zhì)輕,易于安裝與維護(hù) ² 接液件材料:不銹鋼,哈氏合金和鉭 | ||
| 3051型高過程溫度壓力變送器 | ||
|  ²      可測(cè)過程溫度高達(dá)375°F(191°C),且不需使用遠(yuǎn)傳膜片密封或毛細(xì)管  ²      精度0.075%,量程比100:1  ²      高溫應(yīng)用場(chǎng)合下,溫度影響與時(shí)間響應(yīng)減少  ² 傳感膜頭和線路板與3051C型相同 | ||
| 3051P型參考級(jí)壓力變送器 | ||
|   ²      精度0.05%—目前精度zui高的壓力變送器  ²      貿(mào)易交接,財(cái)政測(cè)算與分配測(cè)量的理想產(chǎn)品  ²      *的性能,不再需要儲(chǔ)備多種變送器  ²      溫度影響減少,不需單獨(dú)的外套  ² 可用于差壓與表壓測(cè)量 | ||
| 3051C型低功耗壓力變送器 | ||
| ²      世界上*的智能型低功耗壓力變送器  ²      高性能,精度0.075%  ²      差壓、表壓和絕壓型  ²      具有3051C型的全部功能,包括有一個(gè)真正的數(shù)字表頭  ²      6至12V直流供電下工作  ²      耗電18至36mW,而典型4—20mA變送器耗電量為200mW以上  ²      0.8—3.2V與1—5V輸出可選  ² 傳感膜頭與標(biāo)準(zhǔn)(4—20mA)3051C型相同 | 
 
         


